- 12 MAY 1906 - Birth - ; Berlin
- 3 SEP 1973 - Death - ; Schweinfurt
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (M) Friedrich von Ortenburg | |||
Geburt | 23 JUL 1871 | Coburg | |
Tod | 4 MAR 1940 | Bayerhof | |
Heirat | 26 JUL 1905 | to Ilka zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg in Langenzell | |
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Ilka zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg | |||
Geburt | 9 JAN 1887 | Langenzell | |
Tod | 31 MAR 1971 | Schweinfurt | |
Heirat | 26 JUL 1905 | to Friedrich von Ortenburg in Langenzell | |
Vater | Alfred zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg | ||
Mutter | Paulina von Reichenbach-Lessonitz | ||
KINDER | |||
F | Pauline von Ortenburg | ||
Geburt | 3 DEC 1913 | Bayerhof | |
Tod | 5 MAR 2002 | Bischofsheim | |
Heirat | 17 OCT 1935 | to Christian zur Lippe-Weißenfeld in Bayerhof | |
M | Alfred Friedrich von Ortenburg | ||
Geburt | 12 MAY 1906 | Berlin | |
Tod | 3 SEP 1973 | Schweinfurt | |
Heirat | 28 MAY 1936 | to Jutta von Lücken in Berlin |
ELTERN (M) Alfred Friedrich von Ortenburg | |||
Geburt | 12 MAY 1906 | Berlin | |
Tod | 3 SEP 1973 | Schweinfurt | |
Heirat | 28 MAY 1936 | to Jutta von Lücken in Berlin | |
Vater | Friedrich von Ortenburg | ||
Mutter | Ilka zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg | ||
ELTERN (F) Jutta von Lücken | |||
Geburt | 21 JUN 1906 | Danzig (heute: Gdansk, Polen) | |
Tod | 23 DEC 1991 | Schweinfurt | |
Heirat | 28 MAY 1936 | to Alfred Friedrich von Ortenburg in Berlin | |
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
F | Ilka von Ortenburg | ||
Geburt | 29 JUN 1942 | Würzburg | |
Tod | |||
Heirat | 9 OCT 1971 | to Johann von Oldenburg in Schonungen | |
M | Botho zu Ortenburg | ||
Geburt | 21 APR 1937 | Würzburg | |
Tod | |||
Heirat | 9 JAN 1971 | to Ilse von dem Bussche-Haddenhausen in Molzen |
1 Alfred Friedrich von Ortenburg b: 12 MAY 1906 d: 3 SEP 1973
+ Jutta von Lücken b: 21 JUN 1906 d: 23 DEC 1991
2 Ilka von Ortenburg b: 29 JUN 1942
+ Johann von Oldenburg b: 3 JAN 1940
3 Eilika von Oldenburg b: 22 AUG 1972
+ Georg von Österreich b: 16 DEC 1964
4 Sophie von Österreich b: 12 JAN 2001
4 Ildiko von Österreich b: 6 JUN 2002
4 Karl Konstantin von Österreich b: 20 JUL 2004
3 Tatjana von Oldenburg b: 11 NOV 1974
+ Axel de Chavagnac b: 7 JUN 1967
4 Alexandrine de Chavagnac b: 30 SEP 2011
4 Astrid de Chavagnac b: 31 JAN 2014
3 Konstantin von Oldenburg b: 13 DEC 1975
+ Esther Sánchez Calvo b: 1981
2 Botho zu Ortenburg b: 21 APR 1937
+ Ilse von dem Bussche-Haddenhausen b: 16 APR 1943
3 Friedrich zu Ortenburg b: 11 JAN 1974
+ Christine von Wangenheim b: 11 SEP 1978
4 Alexei zu Ortenburg b: 3 DEC 2008
4 Maximilian zu Ortenburg b: 19 APR 2010
4 Albert zu Ortenburg b: 29 DEC 2013
4 Teresa zu Ortenburg b: 9 FEB 2016
3 Anna-Madeleine zu Ortenburg b: 28 OCT 1971
3 Christiane zu Ortenburg b: 10 APR 1975